VTC Électrique Trek Allant+ 8S Shimano Deore 10V 625 Wh 650b Métal Mat 2023
VTC Électrique Trek Allant+ 8S Shimano Deore 10V 625 Wh 650b Métal Mat 2023
LES + PRODUIT :
- Cadre et fourche en aluminium avec batterie intégrée.
- Transmission Shimano Deore 10 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Magura.
- Moteur Bosch Performance Speed avec une batterie de 625 Wh, pour une vitesse maximale de 45 km/h.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : High performance hydroformed electrically assisted bike frame with integrated battery and Motor Armor protection, internal cable routing, Post-Mount disc brakes |
Fourche | Aluminium : Allant + rigid alloy fork, 1-1 / 8 « steel steerer tube, 100x15mm thru axle, Post-Mount disc brakes |
Moteur | Système Bosch Performance Speed, 75 Nm, 45 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
Ecran | Bosch Kiox avec solution antivol |
Manette de dérailleur | Shimano Deore M4100, 10 vitesses |
Dérailleur Arrière | Shimano Deore M6000, chape moyenne, 10 vitesses |
Cassette | Shimano Deore M4100, 11-42 Dents |
Chaîne | KMC E10 |
Pédalier | ProWheel alliage (M 170 mm) / (L – XL 175 mm) |
Plateau | ProWheel 46 Dents narrow/wide alloy, w/alloy guard |
Freins | Magura, 4-piston hydraulic disc brake with brake light switch, 180/180 mm |
Roues | Rims : Alex MD35, Tubeless Ready, 32 holes, 35mm width, presta valve |
Moyeux | F : Bontrager sealed bearing, 32-hole, 15mm thru axle / R : Bontrager sealed cartridge bearing rear hub, 32-bolt, 6-bolt disc, 5mm QR |
Pneus | Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflective, 60 tpi, 27.5×2.4 » |
Guidon | Confort aluminium |
Poignées | Bontrager Satellite Elite, alloy lock-on |
Potence | Bontrager alloy, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree Length : M 70 mm / L 90 mm / XL 100 mm |
Jeu de direction | FSA IS-2 Alloy, Sealed Cartridge Bearings, Integrated, 1.125 » Top, 1.5 » Bottom |
Pédales | Bontrager Satellite City |
Selle | Bontrager Commuter Comp |
Tige de selle | Bontrager Comp, 6061 alloy, 31.6mm, 8mm offset, 330mm length |
Béquille | Pletscher Comp Flex 18 |
Porte-bagages | Ranging integrated rear rack, aluminum |
Éclairages | Spanninga Axendo Speed |
Poids Total | 22.85 kg (sans la batterie) |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 446 | 491 | 534 |
Tube supérieur (mm) | 595 | 607 | 622 |
Longueur base (mm) | 487 | 487 | 487 |
Douille de direction (mm) | 165 | 195 | 230 |
Angle de direction (°) | 69.5 | 70 | 70.5 |
Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 |
Empattement (mm) | 1146 | 1150 | 1164 |
Stack (mm) | 623 | 652 | 688 |
Reach (mm) | 405 | 408 | 412 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.