VTC Électrique Lapierre e-explorer 4.4 ls
VTC Électrique Lapierre e-explorer 4.4 ls
Freins | Disque |
Motorisation | Bosch Performance Line |
Capacité batterie | 500 Wh |
Profil | Femme |
Pratiques | VTC |
Cadre | New Overvolt Explorer Low Step Integrated Bosch Supreme 5 alloy |
Fourche | SR Suntour NEX E-25 Tapered QR9x100 27,5″ 63mm travel |
Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M4120, 10s Shadow + |
Manettes | Shimano Deore M4100 with optical gear display, 10s |
Freins | Shimano MT200 |
Roues | Roues : jantes Schürmann Yak25 32H, 584x25C Disc Rim 32H with Silver Eyelets; moyeux Lapierre DA210, 4 sealed bearings, non-boost QR9x135, 32H, Center Lock |
Pneus | WTB Intersector 58-584, Black Sidewall, Flat Guard, Dual DNA, 30TPI (27,5″) (Front & Rear) |
Cassette | Shimano Deore CS-M4100 11-46T 10s |
Pédalier | LAPIERRE OVERVOLT BNI, 170mm + FSA Megatooth Chainring 38T |
Potence | XLC adjustable, 0-50°, Ø: 31.8mm, Length : 80mm |
Cintre | Lapierre alloy 6061DB, Width: 660mm, Rise: 26mm, Backsweep : 30°, Ø: 31.8mm |
Tige de selle | XLC Ø: 31.6mm, Suspension : 40mm, Longueur : 305mm (XS), 350mm (M/L) |
Selle | Selle Royal Vivo Ergo Reflective Women |
Batterie | 500Wh |
Moteur | Bosch Performance line « 25kph » / Intube battery 500Wh / Purion display |
Affichage | Purion |
Poids | – |
Gamme | 2022 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.