Gravel Bike Eléctrique Cannondale Topstone Neo SL 2 Mahle ebikemotion 250W Shimano GRX 10V Graphite
Gravel Bike Eléctrique Cannondale Topstone Neo SL 2 Mahle ebikemotion 250W Shimano GRX 10V Graphite
LES + PRODUIT :
- Cadre aluminium / fourche carbon
- Transmission Shimano GRX 2×10 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano GRX
- Motorisation : Mahle ebikemotion X35+ 250W
- Batterie Mahle 250Wh
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : SmartForm C2 Alloy, 135mm bolt-on, tapered headtube, flat mount disc, multiple gear/bottle mounts |
Fourche | Full Carbon, 1-1/8″ to 1-1/4″ steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, internal routing, 12×100 thru axle |
Manette de dérailleur | Shimano GRX 400, 2×10 |
Dérailleur avant | Shimano GRX 400, braze-on |
Dérailleur arrière | Shimano GRX 400, Shadow RD+ |
Cassette | Shimano HG500, 11-34, 10-speed |
Chaîne | Shimano Deore, 10-speed |
Pédalier | Shimano GRX 600, 46/30T |
Boîtier de pédalier | Shimano BSA Sealed |
Freins | Shimano GRX hydraulic disc, 160mm RT56 rotors |
Roues | Cannondale Disc, double wall, tubeless ready 32h (R) / 28h (F) |
Moyeux | (F) Formula CRX-512, 12x100mm thru-axle / (R) EbikeMotion X35 |
Pneus | WTB Resolute Comp, 700 x 42c, tubeless ready |
Guidon | Cannondale 3, butted 6061 alloy, 16 deg flare drop |
Ruban de cintre | Cannondale Bar Tape, 3.5mm |
Potence | Cannondale 2, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
Jeu de direction | Integrated, 1.5″ lower to 1-1/8″ upper, 25mm Alloy top cap |
Selle | Fizik New Aliante R5, 150mm width, S-alloy rails |
Tige de selle | Promax SP-9032, Carbon, 27.2 |
Moteur | Mahle ebikemotion X35+ |
Batterie | Mahle ebikemotion X35 250Wh |
Ecran de contrôle | Mahle ebikemotion iWoc ONE integrated controller |
Coloris | Graphite |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 410 | 440 | 500 | 550 |
Tube supérieur (mm) | 534 | 552 | 569 | 586 |
Longueur base (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
Douille de direction (mm) | 127 | 158 | 195 | 229 |
Angle de direction (°) | 71 | 71 | 71 | 71 |
Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
Empattement (mm) | 1018 | 1038 | 1057 | 1076 |
Stack (mm) | 549 | 575 | 610 | 640 |
Reach (mm) | 377 | 387 | 394 | 402 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.