Vélo de Ville Électrique Winora Tria 8 Wave Shimano Altus/Acera 8V 400 Wh 700 mm Bleu Deepsea 2023
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6061 avec batterie intégrée.
- Moteur Bosch Active Plus, 50Nm, 25km/h.
- Transmission Shimano Altus/Acera, 1×8-vitesses.
- Freins à disque hydraulique Alhonga HT474, 180/160 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Winora, Aluminium 6061, GCOPD, THT, Aluminium 6061 |
Fourche | SR Suntour, NEX E25, Steel spring, 63 mm travel, Steel steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, Quick release 100mm |
Moteur | Bosch, Active Plus, 250 W, 50 Nm, 25 km/h |
Écran | Bosch, Intuvia |
Batterie | Bosch, PowerTube, 400 Wh |
Manette de dérailleur | Shimano, Altus M315, Rapidfire, 8 vitesses |
Dérailleur Arrière | Shimano, Acera M360, 8 vitesses |
Cassette | SunRace, CSM40, 11 – 34 Dents |
Chaîne | KMC, X8 |
Pédalier | Winora, forged, Aluminium, Plateau Samox 38 Dents |
Freins | Alhonga, HT474, Aluminium, 2-piston disc brake, 180/160 mm |
Roues | Ryde, Eco21, With Eyelets, Double Wall, Aluminium |
Pneus | Schwalbe, Road Cruiser, 50-622, 28 x 2.0″ |
Guidon | Ergobar, oversize, 640 mm |
Poignées | XLC, Comfort bo3 |
Potence | Aluminium, angle ajustable, A-head, 31.8 mm |
Jeu de direction | Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing |
Selle | Selle Royal, Wave |
Tige de selle | XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm |
Pédales | VP, E461, Aluminium, with Reflector |
Porte-Bagages | System carrier, 25 kg |
Éclairage | Avant : Herrmans, H-Black MR-GO / Arrière : AXA, Juno Ebike |
Béquille | Ursus, Mooi, Rear stand |
Garde-boue | Eurofender, Tempo, Chromoplastics |
Poids Max | Poids total autorisé 130 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre (cm) | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 |
Taille roues (« ) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Tube de selle (mm) | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 |
Tube supérieur (mm) | 620 | 626 | 626 | 640 | 648 |
Longueur base (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Douille de direction (mm) | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 |
Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Angle tube de selle (°) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Empattement (mm) | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 |
Stack (mm) | 643 | 643 | 667 | 667 | 667 |
Reach (mm) | 404 | 414 | 416 | 426 | 436 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.