Vélo de Ville Électrique Winora Tria 10 Wave Shimano Deore 10V 500 Wh 700mm Gris 2023
Vélo de Ville Électrique Winora Tria 10 Wave Shimano Deore 10V 500 Wh 700mm Gris 2023
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6061 avec batterie sur le tube inférieur.
- Moteur Bosch Performance Line, 65Nm, 25km/h.
- Transmission Shimano Deore M4100, 1×10-vitesses.
- Freins à disque hydraulique Shimano MT410, 180/160 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Winora, Aluminium 6061, GCOPD, THT, Aluminium 6061 |
Fourche | SR Suntour, NEX E25-HLO, Lockout, Steel spring, 63 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered |
Moteur | Bosch, Performance Line, 250 W, 65 Nm, 25 km/h |
Écran | Bosch, Intuvia |
Batterie | Bosch, PowerTube, 500 Wh |
Manette de dérailleur | Shimano, Deore M4100, Trigger switch |
Dérailleur Arrière | Shimano, Deore M4120, 10 vitesses |
Cassette | Shimano, HG200, 11 – 34 Dents |
Chaîne | KMC, e10S |
Pédalier | Winora, forged, Aluminium, Plateau Samox 38 Dents |
Freins | Shimano, MT410, Hydraulic disc brakes, 180/160 mm |
Roues | Ryde, Eco21, With Eyelets, Double Wall, Aluminium |
Moyeux | Aluminium hub, Centerlock |
Pneus | Schwalbe, Road Cruiser, 50-622, 28 x 2.0″ |
Guidon | Ergobar, oversize, 640 mm |
Poignées | XLC, Comfort bo3 |
Potence | Aluminium, angle ajustable, A-head, 31.8 mm |
Jeu de direction | Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing |
Selle | Selle Royal, Wave |
Tige de selle | XLC, Aluminium, Patent suspension, 31.6 mm |
Pédales | VP, E461, Aluminium, with Reflector |
Porte-Bagages | System carrier, 25 kg |
Éclairage | Avant : Herrmans, H-Black MR4, 40 lm / Arrière : AXA, Juno Ebike |
Béquille | Ursus, Mooi, Rear stand |
Garde-boue | Eurofender, Tempo, Chromoplastics |
Poids Max | Poids total autorisé 130 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre (cm) | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 |
Taille roues (« ) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Tube de selle (mm) | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 |
Tube supérieur (mm) | 620 | 626 | 626 | 640 | 648 |
Longueur base (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Douille de direction (mm) | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 |
Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Angle tube de selle (°) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Empattement (mm) | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 |
Stack (mm) | 643 | 643 | 667 | 667 | 667 |
Reach (mm) | 404 | 414 | 416 | 426 | 436 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.