Vélo de Ville Électrique Winora Sinus R8Ef Wave Shimano Nexus Courroie 8V 500 Wh 650b Gris Bleu 2023
Vélo de Ville Électrique Winora Sinus R8Ef Wave Shimano Nexus Courroie 8V 500 Wh 650b Gris Bleu 2023
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6061 avec batterie sur le tube inférieur
- Transmission Shimano Nexus à Courroie, 1×8-vitesses
- Moteur Bosch Performance Line Smart System, 75Nm, 25km/h.
- Freins à disque Tektro T275, 180/160 mm
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Winora, aluminium 6061, hydroformed, THT, GCI, Aluminium 6061 |
Fourche | SR Suntour, NEX E25-HLO, Lockout, Steel spring, travel= 63 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered |
Moteur | Bosch, Performance Line Smart System, 250W, 75 Nm |
Ecran | Bosch Intuvia 100 + LED Remote |
Batterie | Bosch, PowerTube, 500 Wh |
Manette de dérailleur | Shimano, Nexus, Twist shifter, 8 vitesses |
Dérailleur Arrière | Shimano, Nexus |
Cassette | Gates, sprocket, 24 dents |
Chaîne | Gates, CarbonDrive |
Pédalier | Winora, forged, Aluminium, plateau Gates, Aluminium, 50 dents |
Freins | Tektro, T275, Aluminium, disques 180/160 mm |
Roues | Ryde, Zac421, Double Wall, Aluminium |
Pneus | Schwalbe, Marathon Almotion, 55-584, 27.5″ x 2.15″ |
Guidon | Ergobar, oversize, 640 mm |
Poignées | XLC, Comfort bo3 |
Potence | XLC, A-Head verstellbar, A-head, 31.8 mm |
Jeu de direction | Feimin, A-Head Tapered, Aluminium, Cartridge |
Selle | Selle Royal, Viento |
Tige de selle | XLC, Aluminium, Patent suspension, 31.6 mm |
Pédales | VP, E461, Aluminium, with Reflector |
Porte-Bagages | Racktime, RT-336, 25 kg |
Éclairage | Avant : Herrmans, Herrmans MR-GO, 30 lm / Arrière : AXA, Juno Ebike |
Béquille | Ursus, Mooi, Rear stand |
Garde-Boue | SKS, Chromoplastics |
Poids Maximum | 130.0 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre (cm) | 46 | 50 | 54 |
Tube de selle (mm) | 460 | 500 | 540 |
Tube supérieur (mm) | 652 | 661 | 671 |
Longueur base (mm) | 475 | 475 | 475 |
Douille de direction (mm) | 190 | 190 | 195 |
Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 |
Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Empattement (mm) | 1169 | 1179 | 1189 |
Stack (mm) | 668 | 668 | 673 |
Reach (mm) | 428 | 438 | 447 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.