Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 4 Lowstep Shimano Altus 9V 545 Wh Bleu Foncé 2023
Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 4 Lowstep Shimano Altus 9V 545 Wh Bleu Foncé 2023
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Alpha Smooth Aluminium, batterie amovible intégrée, acheminement interne des câbles, Motor Armour, disque à fixation Post-Mount, QR 135×5 mm |
Fourche | SR Suntour XCR32, ressort hélicoïdal, réglage de la précontrainte, QR 100 mm, débattement 60 mm |
Moteur | Bosch Performance Line Cruise, 250 W, 75 Nm, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube, 545 Wh |
Ecran | Bosch Kiox 300, système intelligent |
Manette de dérailleur | Shimano Altus M2010, 9 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Altus M2000, longue chape |
Cassette | Shimano HG200, 11-36 dents, 9 vitesses |
Chaîne | KMC E9S, 9 vitesses |
Pédalier | Taille XS, S, M : ProWheel alliage, 170 mm, plateau ProWheel 38 dents narrow/wide acier avec protection en alliage Taille L, XL : ProWheel Alu, longueur de 175 mm, plateau ProWheel 38 dents narrow/wide acier avec protection en alliage |
Freins | Freins à disque hydrauliques Tektro HD-M275, disques centerlock, 160/160 mm |
Roues | Bontrager Kovee, double paroi, Tubeless Ready, 28 trous, largeur de 23 mm, valve Presta |
Pneus | Bontrager XR2 Comp, tringle rigide, 30 tpi, 27,5×2,2 pouces |
Guidon | Bontrager aluminium touring |
Grips | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | XS | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 390 | 440 | 500 | 550 | 600 |
Tube supérieur (mm) | 582 | 587 | 598 | 610 | 621 |
Longueur base (mm) | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 |
Douille de direction (mm) | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 |
Angle de direction (°) | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 |
Angle tube de selle (°) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Empattement (mm) | 1122 | 1127 | 1140 | 1152 | 1165 |
Stack (mm) | 630 | 630 | 649 | 668 | 686 |
Reach (mm) | 365 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.