Vélo de Ville Electrique Husqvarna Cross Tourer CT1 Gent Shimano Alivio 9V 630Wh 27.5″ Gris / Blanc 2023
Vélo de Ville Electrique Husqvarna Cross Tourer CT1 Gent Shimano Alivio 9V 630Wh 27.5″ Gris / Blanc 2023
- Cadre droit, fabriqué en aluminium 6061.
- Fourche suspendue, débattement 75 mm.
- Freins à disque hydrauliques Tektro Vela.
- Moteur Shimano E6100, 250 W, 60 Nm.
- Batterie 630 Wh
- Transmission Shimano Alivio, 9 vitesses
DÉTAILS :
Cadre | 27.5″, alliage 6061, Batterie intégrée, Boost |
Fourche | SR Suntour Mobie-A32 NLO, Ressort, 75 mm |
Manette de dérailleur | Shimano SW-E7000-L, 9 vitesses |
Dérailleur Arrière | Tektro RD-T350 |
Cassette | Tektro CS-M350, 11-46 dents, 9 vitesses |
Chaîne | KMC e9S |
Pédalier | Husqvarna ET40, Aluminium forgé, Shimano 24 |
Plateau | Husqvarna, 38 dents |
Freins | Tektro Vela, 2 pistons, Frein à disque hydraulique |
Roues | Avant : Ryde Disc30, oeilletée / Hub: Husqvarna DA210F, Center Lock, 100 mm, Axe traversant / Arrière : Ryde Disc30, oeilletée / Hub: Husqvarna DA210R, Center Lock, 12×148 mm, Axe traversant, HG |
Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, Reflex, 54-584, 27.5×2.1 |
Guidon | Husqvarna Ergo 31.8 mm, 700 mm, Sweep: 9 °, Rise: 12 mm |
Grips | Husqvarna Ergo, Poignées à vis |
Potence | Husqvarna 31.8, Ahead, réglable |
Jeu de direction | Integrated Sealed Bearing, Tapered |
Selle | Husqvarna Vivo, by Selle Royal |
Tige de selle | Husqvarna, 31.6 mm, Brevet |
Pédales | Husqvarna, aluminium |
Extra | Bequille : Ursus MOOI, béquille KSA40, réglable / Lumière avant : Herrmans MR4, 40 lx, 120 lm / Lumière arrière : AXA Juno E / Porte-bagage : Husqvarna Tour, Clapet à ressort, MIK, 25 kg belastbar |
Batterie | Core S1, 630 Wh, 36 V, 17.5 Ah |
Écran | Shimano SC-E6100, LCD-Display, ANT, Bluetooth |
Moteur | Shimano E6100, DU-E6100, 250 W, 60 Nm |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 450 | 500 | 550 | 600 |
Tube supérieur (mm) | 580 | 590 | 600 | 620 |
Longueur base (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Douille de direction (mm) | 140 | 140 | 150 | 160 |
Angle de direction (°) | 69 | 70 | 70 | 70 |
Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
Empattement (mm) | 1110 | 1109 | 1120 | 1141 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.