VTT Électrique Tout Suspendu R Raymon FullRay 150E 10.0 Shimano SLX 12V 630Wh 29″ White 2023
VTT Électrique Tout Suspendu R Raymon FullRay 150E 10.0 Shimano SLX 12V 630Wh 29″ White 2023
LES + PRODUIT :
- 29″, carbone/alliage 6061, batterie intégrée, Boost, 150 mm
- FOX Float 36 Rhythm, Grip, Air, 150 mm, conique
- Transmission Shimano SLX 1×12 vitesses
- Shimano BR-MT420, freins à disque hydrauliques 4 pistons, 203/180 mm
DÉTAILS :
Cadre | Carbone/Alu : 29″, carbone/alliage 6061, batterie intégrée, Boost, 150 mm |
Fourche | FOX Float 36 Rhythm, Grip, Air, 150 mm, conique |
Amortisseur | FOX Float DPS Performance, Air, 230×65 mm |
Moteur | Yamaha PW-ST, 250 W, 70 Nm |
Batterie | Simplo, 630 Wh, 36 V |
Ecran | Yamaha Display A, écran LCD, Micro-USB |
Levier de vitesse | Shimano SLX, SL-M7100, Rapidfire Plus 12S |
Dérailleur arrière | Shimano SLX, RD-M7100, Shadow Plus, 12-S |
Pédalier | R Raymon EC40, Aluminium forgé, JIS / R Raymon, Narrow Wide, 38 T |
Chaîne | KMC e12S |
Cassette | Shimano 105 CS-R7000, 10-51 T |
Roues | Arrière : Jante : Mach 1 TRUCKY 30, oeilletée, Tubeless Ready / Moyeu : R Raymon DA210R, Center Lock, 12×148 mm, Axe traversant, HG / Avant : Jante : Mach 1 TRUCKY 30, oeilletée, Tubeless Ready / Moyeu : R Raymon DA210F,Center Lock, 15×110 mm, Axe traversant |
Pneus | Schwalbe Nobby Nic, Evolution, 62-622, 29×2.4, Tubeless Ready |
Freins | Avant : Shimano BR-MT420, 4 pistons, Frein à disque hydraulique, Shimano SM-RT64, 203 mm, Center Lock / Arrière : Shimano BR-MT420, 4 pistons, Frein à disque hydraulique, Shimano SM-RT64, 180 mm, Center Lock |
Tige | R Raymon 35, 0 °, Ahead |
Guidon | R Raymon Riser 35 mm, 780 mm, Sweep : 9 °, Montée : 20 mm |
Poignées | R Raymon MTB, Poignées à vis |
Selle | R Raymon MTB |
Tige de selle | R Raymon Pro, 31.6 mm, Tige de selle télescopique (Dropper Post) |
Poids | 24.2 kg |
Couleurs | Blanc |
GÉOMÉTRIES :
Taille du cadre | S | M | L | XL |
Taille des roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 590 | 605 | 630 | 655 |
Tube de direction (mm) | 125 | 125 | 130 | 140 |
Longueur de la base (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 |
Angle de direction (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Angle du tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
Empattement (mm) | 1250 | 1265 | 1290 | 1317 |
Stack (mm) | 642 | 642 | 647 | 656 |
Reach (mm) | 447 | 462 | 486 | 508 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.