VTT Electrique Tout Suspendus R Raymon TrailRay 140E 10.0 Sram SX Eagle 12V 720 Wh 29″ Gris 2023
VTT Electrique Tout Suspendus R Raymon TrailRay 140E 10.0 Sram SX Eagle 12V 720 Wh 29″ Gris 2023
LES + PRODUITS :
- Cadre en aluminium 6061 avec 140 mm de débattement.
- RockShox Domain RC, DebonAir, Air, 150 mm, conique
- Groupe Sram SX Eagle 1×12 vitesses
- SRAM G2 R, 4 pistons, Frein à disque hydraulique, SRAM Centerline, 200 mm, 6 trous
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : 29″, alliage 6061, Batterie intégrée, Boost, 140 mm |
Fourche | RockShox Domain RC, DebonAir , Air, 150 mm, conique |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select, Air, 230×57.5 mm |
Moteur | Yamaha PW-X3, 250 W, 85 Nm |
Batterie | Simplo, 720 Wh, 36 V |
Écran | Interface Yamaha X, ANT, Bluetooth |
Levier de vitesses | SRAM SX Eagle, Single Click, 1×12 vitesses |
Dérailleur arrière | SRAM SX Eagle, 12 vitesses |
Pédalier | R Raymon EC40, Aluminium forgé, ISIS |
Chaîne | SRAM SX Eagle |
Cassette | SRAM PG-1210, 11-50 T |
Roues | Mach 1 TRUCKY 30, oculaire, Tubeless Ready |
Moyeux | Avant : R Raymon DA210F, 6 trous, 15×110 mm, axe traversant / Arrière : R Raymon DA210R, 6 trous, 12×148 mm, Thru axle. |
Pneus | Avant : Schwalbe Magic Mary, Evolution, 62-622, 29×2.4, Tubeless Ready / Arrière : Schwalbe Hans Dampf, Evolution, 60-622, 29×2.35, Tubeless Ready |
Freins | SRAM G2 R, 4 pistons, frein à disque hydraulique, SRAM Centerline, 200 mm, 6 trous |
Potence | R Raymon 35, 0 °, Ahead |
Guidon | R Raymon Riser 35 mm, 780 mm, inclinaison : 9 °, Montée : 20 mm |
Poignées | R Raymon MTB, poignées vissées |
Selle | R Raymon MTB |
Tige de selle | R Raymon, 34.9 mm, Tige de selle télescopique (Dropper Post) |
Poids maximum | 130 kg |
Couleurs | Gris |
GÉOMÉTRIES :
Taille du cadre | S | M | L | XL |
Taille des roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 400 | 440 | 470 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 564 | 585 | 611 | 638 |
Tube de direction (mm) | 110 | 115 | 120 | 125 |
Longueur de la base (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
Angle de braquage (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Angle du tube de selle (°) | 72 | 72 | 72 | 72 |
Empattement (mm) | 1211 | 1233 | 1260 | 1287 |
Stack (mm) | 629 | 634 | 638 | 643 |
Reach (mm) | 430 | 450 | 475 | 500 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.