VTT Electrique Tout-Suspendu Husqvarna Light Cross LC3 Sram SX Eagle 12V 630 Wh 29″/27.5″ Bleu Foncé 2023
VTT Electrique Tout-Suspendu Husqvarna Light Cross LC3 Sram SX Eagle 12V 630 Wh 29″/27.5″ Bleu Foncé 2023
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6061 avec un débattement de 120 mm.
- Taille de roue MX (29″/27.5″) sauf pour la taille S uniquement en 27.5″.
- Fourche RockShox 35 Gold RL, débattement de 120 mm.
- Shimano EP8, DU-EP800, 250 W, 85 Nm.
- Batterie intégrée de 630 Wh.
- Freins à disque hydrauliques Shimano BR-MT410.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : 29/27.5″, alliage 6061, Batterie intégrée, Boost, New HQV Alloy, 120 mm (Taille S seulement en 27.5″) |
Fourche | RockShox 35 Gold RL, DebonAir, Air, 120 mm, tapered |
Amortisseur arrière | RockShox Deluxe Select, Air, 190×45 mm |
Moteur | Shimano EP8, DU-EP800, 250 W, 85 Nm |
Batterie | Core S1, 630 Wh, 36 V |
Écran | Shimano SC-E7000, LCD-Display, ANT, Bluetooth |
Changement de vitesse | Sram SX Eagle, Single Click, 1×12 vitesses |
Dérailleur arrière | Sram SX Eagle, 12 vitesses |
Cassette | Sram PG-1210, 11-50 dents |
Chaîne | Sram SX Eagle |
Pédalier | Shimano FC-EM600, Aluminium forgé, Shimano EP24, plateau Sram X-Sync Eagle, 34 dents |
Freins | Shimano BR-MT410, 2 pistons, Frein à disque hydraulique |
Roues | Ryde Disc30, oeilletée, Tubeless Ready |
Moyeux | Avant : Husqvarna DA210F, Center Lock, 15×110 mm, Axe traversant / Arrière : Husqvarna DA210R, Center Lock, 12×148 mm, Axe traversant, HG |
Pneus | Pirelli Scorpion Trail S, 62-584, 27.5×2.4, Tubeless Ready |
Guidon | Husqvarna Riser 35 mm, 780 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
Grips | Husqvarna MTB, Poignées à vis |
Potence | Husqvarna 35, 0 °, Ahead |
Selle | Husqvarna MTB |
Tige de selle | Husqvarna Pro, 31.6 mm, Tige de selle télescopique (Dropper Post) |
Poids | — |
GÉOMÉTRIES :
Taille du cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 410 | 435 | 460 | 485 |
Tube supérieur (mm) | 572 | 609 | 638 | 666 |
Bases de chaîne (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
Longueur du tube de direction (mm) | 130 | 130 | 145 | 145 |
Angle du tube de direction (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
Angle du tube de selle (°) | 75.3 | 75.1 | 75 | 74.9 |
Empattement (mm) | 1158 | 1190 | 1221 | 1250 |
Stack (mm) | 599 | 633 | 646 | 656 |
Reach (mm) | 415 | 440 | 465 | 490 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.