VTT électrique Cube stereo hybrid 140 hpc slx 750 liquidblue´n´blue
VTT électrique Cube stereo hybrid 140 hpc slx 750 liquidblue´n´blue
Taille roue VTT | 27,5 »/650B / 29 » |
Freins | Disque |
Motorisation | Bosch Performance Line CX |
Suspension | tout-suspendu |
Pratiques | Marathon |
Cadre | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Amortisseur | Fox Float DPS EVOL, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Open/Medium/Firm Mode, Trunnion Mount |
Fourche | Fox 34 Float Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm |
Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Manettes | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Freins | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Pédalier | ACID E-Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) |
Potence | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Cintre | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
Tige de selle | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Selle | Natural Fit Venec |
Batterie | Bosch PowerTube 750 |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Affichage | Bosch Kiox 300 |
Poids | 24.10 kg |
Gamme | 2023 |
Code produit fabriquant : 636163_cube